Cialis Stealth Labs
€118.00
Description du produit
Cialis Stealth Labs est un médicament de la marque Stealth Labs, conçu pour améliorer la performance sexuelle. Disponible sous forme de comprimés, ce produit se positionne comme un allié potentiel pour ceux cherchant à optimiser leur fonction érectile. Particulièrement prisé dans le domaine de la pharmacologie sportive, il est souvent utilisé pour ses effets bénéfiques sur la circulation sanguine, contribuant ainsi à une meilleure endurance et à une performance accrue lors des activités physiques.
Caractéristiques de la substance active
| Substance active | Tadalafil |
| Utilisation dans le sport | Amélioration de la circulation sanguine et de l’endurance |
| Fabricant | Stealth Labs |
| Dosage | 20 mg par comprimé |
| Effets | Vasodilatation, amélioration des performances physiques |
| Quantité de substance active, mg | 20 mg |
| Classe de substance | Inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5) |
| Pays de fabrication | France |
| Action principale | Augmentation du flux sanguin |
| Période de demi-élimination | Environ 17,5 heures |
| Effets secondaires | Douleurs de tête, nausées, troubles visuels |
| Nom commercial | Cialis |
| Conditions de conservation | Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l’abri de l’humidité |
| Forme de libération | Comprimés oraux |
| Formule chimique | C22H19N3O4 |
| Nom chimique | (6R,12aR)-5-[(1, 3-benzodioxol-4-yl)methyl]-6-ethenyl-2, 3, 4, 5, 6, 12a-hexahydro-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-1-one |
Effets secondaires
En cas de non-respect des instructions d’utilisation, le Cialis Stealth Labs peut entraîner des effets secondaires. Parmi ceux-ci, on peut noter des douleurs de tête fréquentes, des nausées, des flushs cutanés, des troubles digestifs, ainsi que des modifications temporaires de la vision. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant de commencer toute utilisation, afin de minimiser les risques et d’assurer une expérience positive.
Avantages de l’achat
Acquérir Cialis Stealth Labs sur la boutique en ligne dopagesport.com présente plusieurs avantages. Tout d’abord, vous bénéficiez d’une grande commodité avec un processus d’achat simple et rapide. De plus, la boutique garantit une livraison rapide en France, vous permettant d’accéder facilement à ce produit essentiel. Enfin, les clients peuvent profiter de conseils d’experts et d’une politique de satisfaction, assurant ainsi un achat en toute confiance.
| Substance active | Tadalafil |
|---|---|
| Demi-vie active | 36 heures |
| Classification | inhibiteur de la PDE5 |
| Dosage | Hommes 20 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Possible |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance |
| Aussi connu sous le nom de | Adcirca dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire |
| Pression artérielle | Réduit généralement la pression artérielle |
| Nom commercial | Cialis |
| FORMULAIRE | 100 comprimés x 50 mg/comprimé |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Tadalafil |
| Formule | C22H19N3O4 |
| Classe de substance | Inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 |
| Action principale | Augmente le flux sanguin vers des zones particulières du corps, principalement le pénis, en relaxant les muscles des vaisseaux sanguins |
| Demi-vie | 17,5 heures |
| Posologie (médicale) | 10 mg ou 20 mg pris avant l'activité sexuelle, ou 2,5 mg à 5 mg pris une fois par jour |
| Posologie (sport) | Généralement non utilisé dans le sport pour améliorer les performances |
| Effets | Aide à obtenir et à maintenir une érection, améliore la capacité d'exercice dans l'hypertension artérielle pulmonaire |
| Effets secondaires | Maux de tête, maux d'estomac, maux de dos, douleurs musculaires, nez bouché, bouffées vasomotrices ou étourdissements |
| Utilisation dans le sport | Parfois utilisé hors indication pour la pompe musculaire pendant les entraînements |
| Fabricant | Stealth Labs |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.